#author("2022-12-21T06:51:42+00:00","","")
#author("2023-01-08T13:33:43+00:00","default:people","people")
//-----------------------------------------------------------------------------
*JaSST nanoとは? [#lf137274]
**小さな小さな、最も発表のハードルの低いJaSSTです。 [#edfbedd2]

[[JaSST:http://jasst.jp/]](ソフトウェアテストシンポジウム)は東京を始めいくつかの地域で発表を募集していますが、なんだか審査もあるみたいだし、ちょっとハードルが高いという声を耳にします。そこで、誰でも気軽にトークできる小さな小さなJaSSTを始めてみることにしました。

名前は「JaSST nano」です。「こんな気軽でもJaSSTなの!?」という意味合いで名付けました。

1ヶ月に1度、19:00から1〜2時間、オンラインで開催します。現時点では第3火曜日です。テーマはソフトウェアのテストやQA、品質に関することなら何でも構いません。レベルとか質とか関係ありません。話したい人が話したいだけ話す、という趣旨です。発表したい人は5分から90分まで好きな時間で申し込んでください。

ツールベンダや第三者検証会社など商売っ気のある方は、申し込みの前に[[JaSSTnano/「技術的に価値ある内容」]]をお読みください。

詳細はおいおい決めていきます。こんなのはどう、というアイデアがあればぜひぜひ教えてくださいね。 (^_^)


質問や希望、意見、アイデアなどは気軽に[[JaSSTnano/実行委員会]]の誰かまで。

** JaSST nano vol.20 2023-1-17 [#q043dc24]

JaSST nanoのconnpassのメンバーには[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/]]から登録できます。~


LTの申し込みは以下のコメントフォームから開始しております!

発表してみようかなぁ、という人は以下のコメントフォームに
~|お名前:  | 氏名(メールアドレスやTwitterアカウント)| 発表タイトル(仮で構いません) / 希望発表時間(5分から90分まで) / 発表後の動画公開可否(OK/終わってから考える/NG) |~
という感じで書いてください。

#comment(below)
- オンラインセミナー、みんなにも楽しんでほしいの(仮) / 5-10分ほど / 終わってから考える -- [[ICO(@ico_penjelly)]] &new{2022-12-21 (水) 15:51:42};

//----------------------【必要に応じでコメントアウト解除(もしくはコピーして使う) ここから】----------------------
//一般参加は募集中です。
//そろそろ[[Connpass: https://jasst-nano.connpass.com/event/223697/]]で参加募集を行いますので、少々お待ちくださいませ。
//2022/3/15(火)19:00 からオンラインで開催します。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/241092/]]で参加のお申し込みを受け付けております
//(2021/09/15現在)LT発表者枠、まだ20分ほど空きがあります。
//発表者のお申し込みを締め切りました。たくさんの発表応募ありがとうございました。

//発表してみようかなぁ、という人は以下のコメントフォームに 
//|お名前:  | 氏名(メールアドレスやTwitterアカウント)| 発表タイトル(仮で構いません) / 希望発表時間(5分から90分まで) / 発表後の動画公開可否(OK/終わってから考える/NG) |
//という感じで書いてください。

//#comment(below)

//----------------------【必要に応じでコメントアウト解除 ここまで】----------------------



*過去のJaSST nano [#j7758fc9]
//タイトルの後ろの[#〜]は自動で入りますのでなくてOK
//ex) ** JaSST nano vol.13 2022-6-21

** JaSST nano vol.19 2022-12-20 [#t9dbc395]
| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |h
| 1 | 	画像生成AIのQAを考えてみる |いしかわさん|
| 2 | 29119-11からAIシステムのブラックボックステストについてメモってみたの|@kz_suzuki|
| 3 | 【JaSST20周年企画】JaSST実行委員長トーク 事前打ち合わせなし1本勝負|@yeHoaqko|
| 4 | 【JaSST20周年企画】10周年から20周年へ〜JaSSTをふりかえる|@yeHoaqko|

//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここから)--------------------
//- 29119-11からAIシステムのブラックボックステストについてメモってみたの -- [[@kz_suzuki]] &new{2022-12-19 (月) 00:01:30};
//- @yeHoaqko | 【JaSST20周年企画】10周年から20周年へ〜JaSSTをふりかえる | 30 mins | 終わってから考える -- [[うへの]] &new{2022-12-02 (金) 09:44:33};
//- @yeHoaqko | 【JaSST20周年企画】JaSST実行委員長トーク 事前打ち合わせなし1本勝負 | 時間未定 | 終わってから考える -- [[うへの]] &new{2022-12-02 (金) 09:43:36};
//- いしかわ | 画像生成AIのQAを考えてみる | 15分 | 動画公開OK -- [[石川 冬樹]] &new{2022-11-16 (水) 13:13:19};
//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここまで)-----------------

** JaSST nano vol.18 2022-11-15 [#k3ef2cc9]
2022/9/20(火)19:00 オンラインで開催されました。connpassは[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/event/262103/]]。
~発表内容はこちら。
| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |h
| 1 | ポンコツランナーに学ぶテスト・QAの楽しみ方 | 井関&あだち |
| 2 | QAエンジニアがpdmを始めてみたお話 | くれいし |
| 3 | WACATE分科会オーナーってなにするの | やまぐち |
| 4 | 実例マッピングで要件のレビューサイクルを回している話 | テキサス |
| 5 | QAエンジニアがpdmを始めてみたお話 | Shogo Nameki(@nametake1009) |
| 6 | テストや品質の悩みはなぁに?プチワークなの! | かおりっと |

//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここから)--------------------
//- テストや品質の悩みはなぁに?プチワークなの! / 10-20分くらい / 終わってから考える -- [[かおりっと]] &new{2022-11-14 (月) 20:40:38};
//- @TexasH14 /QAエンジニアがpdmを始めてみたお話 / 20分くらい /OK -- [[テキサス]] &new{2022-11-10 (木) 10:28:28};
//- 実例マッピングで要件のレビューサイクルを回している話 / 10分 / OK -- [[Shogo Nameki(@nametake1009)	]] &new{2022-11-09 (水) 18:20:47};
//- @TexasH14 /QAエンジニアがpdmを始めてみたお話 / 20分くらい /OK -- [[テキサス]] &new{2022-11-02 (水) 18:19:11};
//- ↓申し訳ございません。連続して送信されていますが、すべて同じ内容です。お手数をおかけします。 -- [[やまぐち]] &new{2022-11-02 (水) 08:37:00};
//- bluefuutaudi2217@gmail.com / WACATE分科会オーナーってなにするの / 10分くらい / 動画(終わってから考える) -- [[やまぐち]] &new{2022-11-01 (火) 18:13:17};
//- bluefuutaudi2217@gmail.com / WACATE分科会オーナーってなにするの / 10分くらい / 動画(終わってから考える) -- [[やまぐち]] &new{2022-11-01 (火) 18:13:12};
//- bluefuutaudi2217@gmail.com / WACATE分科会オーナーってなにするの / 10分くらい / 動画(終わってから考える) -- [[やまぐち]] &new{2022-11-01 (火) 18:13:05};
//- kei.kureishi@toshiba.co.jp / QA4AIの産業用プロセスWGの紹介 / 30分 /  動画可 -- [[くれいし]] &new{2022-11-01 (火) 10:25:14};
//- @katsushika_take @kitanosirokuma ポンコツランナーに学ぶテスト・QAの楽しみ方(20分くらい) 発表後の動画公開可 -- [[井関さん&あだち]] &new{2022-10-24 (月) 18:04:33};
//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここまで)-----------------


** JaSST nano vol.17 2022-10-18 [#oca233d9]
2022/10/18(火)19:00 オンラインで開催されました。connpassは[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/event/262103/]]。
~発表内容はこちら。
| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |h
| 1 | 社外へのアウトプットもするといいの  | ブロッコリー([[@nihonbuson:https://twitter.com/nihonbuson]]) |
| 2 | レビューの目的なあに? | きたのしろくま([[@kitanosirokuma:https://twitter.com/kitanosirokuma]]) |
| 3 | 	水銀中毒はAI羊の夢を見るか | にし([[@YasuharuNishi:https://twitter.com/YasuharuNishi]]) |
| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 | 社外へのアウトプットもするといいの  | ブロッコリー([[@nihonbuson:https://twitter.com/nihonbuson]])|[[vol.17 #1:https://www.youtube.com/watch?v=mriZyDEDddg]]|
| 2 | レビューの目的なあに? | きたのしろくま([[@kitanosirokuma:https://twitter.com/kitanosirokuma]])|[[vol.17 #2:https://www.youtube.com/watch?v=IB6nKO1JE5Y]]|
| 3 | 	水銀中毒はAI羊の夢を見るか | にし([[@YasuharuNishi:https://twitter.com/YasuharuNishi]])|[[vol.17 #3:https://www.youtube.com/watch?v=EngO7O4hghw]]|


//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここから)--------------------
//- レビューの目的なあに? | 10〜15分ぐらい | 動画公開OK -- [[きたのしろくま(@kitanosirokuma)]]
//- 社外へのアウトプットもするといいの | 15分ぐらい | 動画公開OK -- [[ブロッコリー(@nihonbuson)]] &new{2022-10-17 (月) 17:12:43};
//- 水銀中毒はAI羊の夢を見るか -- [[にし(@YasuharuNishi)]] &new{2022-10-16 (日) 19:13:02};
//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここまで)-----------------

//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)



** JaSST nano vol.16 2022-9-20 [#r8ba75cb]
2022/9/20(火)19:00 オンラインで開催されました。connpassは[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/event/257779/]]。
~発表内容はこちら。
| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 | QA筋力ってなんnano?  | 吉野和宏 |[[vol.16 #1:https://www.youtube.com/watch?v=gHBbh0XAogU]]|
| 2 | 積んでいる 勉強会の アーカイブ  みんなで見れば 怖くないなの〜 | 城本由希 |[[vol.16 #2:https://www.youtube.com/watch?v=8LA7tuaPc04]]|
| 3 | (仮)playwrightを使ったWebアプリケーション開発のオートメーション、及びE2Eの話 | 青木 健([[@ao_kiken:https://twitter.com/ao_kiken]]) |Coming Soon|
| 4 | すり抜けバグからの学びなの(仮) | 成田([[@tkym_fuente:https://twitter.com/tkym_fuente]]) |Coming Soon|
| 5 | テスト設計のとき何を考えてるの?QA2年生が語ってみるの | かいり([[@QA_kairi:https://twitter.com/QA_kairi]]) |Coming Soon|
| 6 | レビューって重いの?軽いの?(仮) | ブロッコリー([[@nihonbuson:https://twitter.com/nihonbuson]]) |Coming Soon|
| 3 | (仮)playwrightを使ったWebアプリケーション開発のオートメーション、及びE2Eの話 | 青木 健([[@ao_kiken:https://twitter.com/ao_kiken]]) |[[vol.16 #3:https://www.youtube.com/watch?v=mC7ryEPfj8A]]|
| 4 | すり抜けバグからの学びなの(仮) | 成田([[@tkym_fuente:https://twitter.com/tkym_fuente]]) |[[vol.16 #4:https://www.youtube.com/watch?v=QH0-3e2oGlw]]|
| 5 | テスト設計のとき何を考えてるの?QA2年生が語ってみるの | かいり([[@QA_kairi:https://twitter.com/QA_kairi]]) | Sorry|
| 6 | レビューって重いの?軽いの?(仮) | ブロッコリー([[@nihonbuson:https://twitter.com/nihonbuson]]) |[[vol.16 #6:https://www.youtube.com/watch?v=lHh45Wh858w]]|

//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)

//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここから)--------------------
//- 時間等の情報を書いてませんでした。希望発表時間は20分ぐらいで、発表後の動画公開可です。 -- [[ブロッコリー(@nihonbuson)]] &new{2022-09-19 (月) 13:51:34};
//- レビューって重いの?軽いの?(仮) -- [[ブロッコリー(@nihonbuson)]] &new{2022-09-19 (月) 12:27:04};
//-  テスト設計のとき何を考えてるの?QA2年生が語ってみるの/ 希望発表時間:15分前後 / 発表後の動画公開可否:終わってから考える -- [[かいり(@QA_kairi)]] &new{2022-09-12 (月) 20:25:55};
//- 成田 | すり抜けバグからの学びなの(仮) / 希望発表時間: 10分前後希望です  /  発表後の動画公開可 -- [[@tkym_fuente]] &new{2022-09-06 (火) 22:32:55};
//- @ao_kiken| (仮)playwrightを使ったWebアプリケーション開発のオートメーション、及びE2Eの話 / 希望発表時間: 15分前後 / 発表後の動画公開可 -- [[青木 健]] &new{2022-09-05 (月) 11:24:28};
//- 積んでいる 勉強会の アーカイブ  みんなで見れば 怖くないなの〜 / 希望発表時間: 10分程度 / 発表後の動画公開可 -- [[城本由希]] &new{2022-09-03 (土) 19:52:48};
//- [宿題提出]QA筋力ってなんnano? -- [[吉野和宏]] &new{2022-09-02 (金) 09:46:34};
//- [宿題提出 -- [[吉野和宏]] &new{2022-09-02 (金) 09:45:02};
//--------------------★動画公開確認が終わったら削除します(ここまで)-----------------



** JaSST nano vol.15 2022-8-16 [#pc19ba6f]
2022/8/16(火)19:00 オンラインで開催されました。connpassは[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/event/256445/]]。
~発表内容はこちら。
| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 | freeeの自動テストの運用としておこなっていることの紹介なの  | teyamagu |[[vol.15 #1:https://www.youtube.com/watch?v=638hr-xPvCs]]|
| 2 | [[殺虫剤のパラドックス:https://speakerdeck.com/kzsuzuki/the-truth-of-the-pesticide-paradox]] | kz_suzuki |Sorry|
| 3 | [[AIプロダクト品質保証ガイドラインのVUI部分の紹介なの:https://speakerdeck.com/mineo_matsuya/introduction-of-qa4ai-guideline-vui]] | まつ |[[vol.15 #3:https://www.youtube.com/watch?v=pZGPVvhN1-0]]|

参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)
- [[JaSST nano vol.15に参加してきた:https://aki-m.hatenadiary.com/entry/2022/08/16/195555]]

** JaSST nano vol.14 2022-7-19 [#y19fb7a3]
2022/7/19(火)19:00 オンラインで開催されました。connpassは[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/event/253258/]]。
~発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 | 探索的な読書会のすすめ  | いと([[@it04175:https://twitter.com/it04175]])& [[@nemorine:https://twitter.com/nemorine]] |Sorry|
| 2 | [[社内で実例マッピングやってみてる話:https://speakerdeck.com/nametake/example-mapping-for-2-months]] | Shogo Nameki([[@nametake1009:https://twitter.com/nametake1009]]) |[[vol.14 #2:https://www.youtube.com/watch?v=AYmNbl3k90A]]|
| 3 | [[QAエンジニアがEMになりました:https://www.slideshare.net/ssuser788eee/qaengineerbecomesengineeringmanager]] | すみす([[@smith703:https://twitter.com/smith703]]) |[[vol.14 #3:https://www.youtube.com/watch?v=69i6eHwUzJw]]|
| 4 | [[定年退職したオッさんが、WACATEに乱入し tano:https://speakerdeck.com/kzsuzuki/the-truth-of-the-pesticide-paradox]] | 吉野和宏([[@XSyrIQwKY7Yuy6m:https://twitter.com/XSyrIQwKY7Yuy6m]]) |[[vol.14 #4:https://www.youtube.com/watch?v=V67HOB7pR_g]]|

参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)
- [[JaSST nano vol.14に参加してきた:https://aki-m.hatenadiary.com/entry/2022/07/19/202716]]


** JaSST nano vol.13 2022-6-21 [#me3fe194]
2022/6/21(火)19:00 オンラインで開催されました。connpassは[[こちら:https://jasst-nano.connpass.com/event/249726/]]。
~発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 | コンカレンシーテストって何?調べてみたの  | 川上([[@dak10358480:https://twitter.com/dak10358480]]) |[[vol.13 #1:https://www.youtube.com/watch?v=dnYlda5roG8]]|
| 2 | [[はじめてのバグバッシュなの:https://www.docswell.com/s/horix2/5LRQ75-2022-06-21-170624?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=singlepage]] | HOLLY([[@engineer_holly5:https://twitter.com/engineer_holly]]) |[[vol.13 #2:https://www.youtube.com/watch?v=1r4VdEMHDeA]]|
| 3 | ソフトウェアレビュー研究結果を実践に活かしてほしいの〜 | きたのしろくま([[@kitanosirokuma:https://twitter.com/kitanosirokuma]]) |[[vol.13 #3:https://www.youtube.com/watch?v=zpaqoEMBCc4]]|
| 4 | 「もうQAはいらない」ってホントなの?  | にし([[@YasuharuNishi:https://twitter.com/YasuharuNishi]]) |[[vol.13 #4:https://www.youtube.com/watch?v=aDdSKb5HKuU]]|

//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)


** JaSST nano vol.12 2022-5-17 [#hc3d2308]
2022/5/17(火)19:00 オンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/245849/]]はこちら。
~発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 | [[CFD-Editorというツールを作ってみた話:https://speakerdeck.com/nametake/made-cfd-editor]]  | Shogo Nameki([[@nametake1009:https://twitter.com/nametake1009]]) |[[vol.12 #1:https://www.youtube.com/watch?v=k9xlPzUds6Y]]|
| 2 | [[「そういえば何でテストエンジニアやめたん?」〜5年前の振り返りなの:https://speakerdeck.com/judau/souiebahe-detesutoenziniayametan-5nian-qian-falsezhen-rifan-rinafalse]] | log5([[@log5:https://twitter.com/log5]]) |[[vol.12 #2:https://www.youtube.com/watch?v=MHUvEEftrnE]]|
| 3 | だから「スクラムフェス新潟」nano | じゅんぺー([[@jp_110:https://twitter.com/jp_110]]) |[[vol.12 #3:https://www.youtube.com/watch?v=HMVnZWCEksY]]|
| 4 | テストのこと、ふりかえってる?プチワークなの! |  かおりっと([[@caori_t:https://twitter.com/caori_t]]) |[[vol.12 #4:https://www.youtube.com/watch?v=fxuLFW-4iSg]]|
| 5 | [[品質文化って何なの?:https://www.slideshare.net/YasuharuNishi/what-is-quality-culture-is-it-something-tasty]]  | にし([[@YasuharuNishi:https://twitter.com/YasuharuNishi]]) |[[vol.12 #5:https://www.youtube.com/watch?v=-a3LiMmBqEw]]|


//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)


** JaSST nano vol.11 2022-4-19 [#cef00a59]

2022/4/19(火)19:00 オンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/242312/]]はこちら。
~発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |[[テストケースのFMTとしてのExcelとの付き合い方について何か話したい(仮):https://speakerdeck.com/masasuna/tesutokesuwoexcel-dezuo-rukotowokao-etaifalse]]| すなかわ([[@koppamijinko:https://twitter.com/koppamijinko]])|[[vol.11 #1:https://www.youtube.com/watch?v=ihtLNpQRIOs]]|
| 2 |[[スタートアップで1人目QAエンジニアになった話:https://speakerdeck.com/nametake/startup-first-qa]]|Shogo Nameki([[@nametake1009:https://twitter.com/nametake1009]])|[[vol.11 #2:https://www.youtube.com/watch?v=zO0iRWVU8fM]]|
| 3 |[[新米QAエンジニアが開発チームと対話をするの:https://speakerdeck.com/ropqa/jasst-nano-vol11-qa-dialogue]]|ren([[@ropQa:https://twitter.com/ropQa]])|[[vol.11 #3:https://www.youtube.com/watch?v=v9l5lMKUXn4]]|

//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)


** JaSST nano vol.10 2022-3-15 [#c1434b39]

2022/3/15(火)19:00 オンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/241092/]]はこちら。
~発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |[[会社でチームによる探索的テストを支援するツールを企画・開発しているの:https://speakerdeck.com/kjstylepp/timuniyorutan-suo-de-tesutowozhi-yuan-suruturuwoqi-hua-kai-fa-siteirufalse-number-jasstnano]]| きんぢ([[@kjstylepp:https://twitter.com/kjstylepp]])|[[vol.10 #1:https://www.youtube.com/watch?v=ZGyQR3s9NRA]]|
| 2 |miroを使って実例マッピングの一歩目を踏み出すの(仮)|こじま|[[vol.10 #2:https://www.youtube.com/watch?v=P66f-VoZ_pM]]|
| 3 |[[なんで周りはわたしを認めてくれないの!?〜価値を伝える考え方〜:https://www.docswell.com/s/ToshiManaPlus1/Z13ME5-2022-03-15-202257]]|まなべ([[@ToshiManaPlus1:https://twitter.com/ToshiManaPlus1]]|[[vol.10 #3:https://www.youtube.com/watch?v=VKWW4lwqkiI]]|
| 4 |[[ICST 2022 Research Papersに採択された論文のアブストラクトを翻訳したので紹介する:https://speakerdeck.com/hideshis/icst-2022-research-papersnicai-ze-saretalun-wen-falseabusutorakutowofan-yi-sitafalsedeshao-jie-suru]]| hideshis([[@hideshis:https://twitter.com/hideshis]])|Sorry|
| 5 |[[JCSQE初級受けてみたの:https://www.slideshare.net/ssuser410348/jcsqe-251353003]]| ノグチ([[@N2Teiz:https://twitter.com/N2Teiz]])|[[vol.10 #4:https://www.youtube.com/watch?v=QzEAfGd8PfM]]|
| 6 |[[JaSST'22 TokyoをQAチームでふりかえりしながらみたら最高だったの:https://speakerdeck.com/____rina____/jasst-22-tokyowoqatimudehurikaerisinagaramitarazui-gao-datutafalse]]| @____rina____ ([[@____rina____:https://twitter.com/____rina____]])|[[vol.10 #5:https://www.youtube.com/watch?v=cSPmN8HYr0M]]|

//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)


** JaSST nano vol.9 2022-2-15 [#z5f74609]

2022/2/15(火)19:00 からオンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/238297/]]はこちら。
~発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |開発やテストにも役立つかもしれない(翻訳時の)用語ブレチェック環境紹介なの| みずのり([[@NoriyukiMizuno:https://twitter.com/NoriyukiMizuno]])|[[vol.9 #2:https://www.youtube.com/watch?v=Ux7eAAz4m6g]]|
| 2 |[[カジュアル面談を受けてみたの:https://www.swtest.jp/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=JaSSTnano-09-02.pdf&refer=JaSSTnano]]|たけはな([[@kirk_tokyo:https://twitter.com/kirk_tokyo]])|[[vol.9 #1:https://www.youtube.com/watch?v=ODXSyAP4Yqk]]|
| 3 |JSTQBテストアナリスト試験直後のホンネ座談会|るみおかん([[@rumikotubuyaki:https://twitter.com/rumikotubuyaki]]) & あべみ([[@cats0830v:https://twitter.com/cats0830v]]) & しなもか([[@moka11241021:https://twitter.com/moka11241021]])|[[vol.9 #3:https://www.youtube.com/watch?v=qj_bLMFGkJ0]]|
| 4 |[[シフトレフトって何をシフトするのなの?:https://www.slideshare.net/YasuharuNishi/what-should-you-shift-left]]| にし([[@YasuharuNishi:https://twitter.com/YasuharuNishi]])|[[vol.9 #4:https://www.youtube.com/watch?v=Ju2Y4huBMpI]]|

//参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)


** JaSST nano vol.8 2022-1-18 [#q9918cf1]

2022/1/18(火)19:00 からオンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/235252/]]はこちら。

発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |[[テスコン(U-30クラス)審査委員ってどうなん?:https://t.co/YRzQAa8EWA]]| いせり([[@goyoki:https://twitter.com/goyoki]])|Sorry|
| 2 |[[メタモルフィックテスティングでMBT気分:https://t.co/MW5ggisDGI]]|snsk([[@snsk:https://twitter.com/snsk]])|[[vol.8 #2:https://www.youtube.com/watch?v=lkOdbEiR4dY]]|
| 3 |[[システムテスト自動化スクリプトのレビュー観点を挙げてみたの:https://t.co/A0XwzFGTkY]]|ぱいん([[@pineapplecandy:https://twitter.com/pineapplecandy]])|[[vol.8 #3:https://www.youtube.com/watch?v=VDz30ApTBh4]]|
| 4 |[[英語の学習法について:https://t.co/l3IcXqj8WC]]| @hideshis_qa([[@hideshis_qa:https://twitter.com/hideshis_qa]])|[[vol.8 #4:https://www.youtube.com/watch?v=BQvw7Wocf6g]]|

参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)
- [[JaSST nano vol.8に参加してきた:https://aki-m.hatenadiary.com/entry/2022/01/18/201733]]


** JaSST nano vol.7 2021-12-21 [#tb332881]

2021/12/21(火)19:00 からオンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/232441/]]はこちら。

発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |[[test automation operation:https://qiita.com/emurin/items/17dae568ee9910c63366]]| 江村禎昭(楽天)([[@emurins:https://twitter.com/emurins]])|[[vol.7 #1:https://t.co/j8HR82LZH7]]|
| 2 |[[なぜペアワイズテストを使いこなせないのか:https://www.slideshare.net/TouyouHorikawa/jasst-nano-vol7-250877957]]| HOLLY([[@engineer_holly:https://twitter.com/engineer_holly]])|[[vol.7 #2:https://t.co/4Y0Cn34ayU]]|
| 3 |[[社内の品質定義について考えてみたの:https://speakerdeck.com/m_yokota/she-nei-falsepin-zhi-ding-yi-nituitekao-etemitafalse]]| 横田雅和([[@y_6_5_:https://twitter.com/y_6_5_]])|[[vol.7 #3:https://t.co/IsLW31lT5r]]|
| 4 |[[LT発表に使える話し方のコツなの:https://www.slideshare.net/RRyo1/speaking-tipsforpresentation]]| るみおかん([[@rumikotubuyaki:https://twitter.com/rumikotubuyaki]])|[[vol.7 #4:https://t.co/Rb3fw4DQB5]]|
| 5 |[[複数条件が関わるお題を用いてテスト設計から自動テストのケース作成まで考えてみたの:https://nihonbuson.hatenadiary.jp/entry/2021/12/22/070000]]| ブロッコリー([[@nihonbuson:https://twitter.com/nihonbuson]])|[[vol.7 #5:https://t.co/5U1AabiPGV]]|

~
参加報告はこちら。(いつもありがとうございます!)
- [[JaSST nano vol.7に参加してきた:https://aki-m.hatenadiary.com/entry/2021/12/21/204821]]


** JaSST nano vol.6 2021-11-16 [#kf946228]

2021/11/16(火)19:00 からオンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/229554/]]はこちら。

発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |[[テスト計画ってなんなの:https://www.slideshare.net/HideoOide2/jasst-nano-vol6]]| ひでちん([[@hide_ramen_san:https://twitter.com/hide_ramen_san]])|[[vol.6 #1:https://www.youtube.com/watch?v=3SOfngaFabk]] |
| 2 |[[テスコンU-30参加してどうだったの?:https://speakerdeck.com/nana73_z/tesukonu-30can-jia-sitedoudatutafalse]] |nana([[@nana73_z:https://twitter.com/nana73_z]])|[[vol.6 #2:https://www.youtube.com/watch?v=HK07FzWowys]]|
| 3 |[[IPAのPM試験を受けたら品質知識もひろがったの:https://www.slideshare.net/RRyo1/ipapm]]|るみおかん([[@rumikotubuyaki:https://twitter.com/rumikotubuyaki]])|[[vol.6 #3:https://www.youtube.com/watch?v=_DLYWMRlcwg]]|
| 4 |[[[再] 健康と品質と、健康診断とテストと+:https://speakerdeck.com/iseki/jasst-nano-vol-dot-5-jian-kang-topin-zhi-to-jian-kang-zhen-duan-totesutoto-plus]]|井関武史([[@bakachou1973:https://twitter.com/bakachou1973]])|[[vol.6 #4:https://www.youtube.com/watch?v=9w3m0evbDvk]]|
| 5 |[[あなたのテストは誰のため?プチワークなの!:https://speakerdeck.com/caori_t/nano-workshop]]|かおりっと([[@caori_t:https://twitter.com/caori_t]])|[[vol.6 #5:https://www.youtube.com/watch?v=zkxcCBvyIx0]]|
| 6 |[[開発者に品質の基礎をどう教えるの?:https://www.slideshare.net/tokutaka/how-to-let-them-in-house-of-quality-250672416]]|とくさん([[@tokutaka:https://twitter.com/tokutaka]])|[[vol.6 #6:https://www.youtube.com/watch?v=fONOvZyXhto]]|
| 7 |[[Quality Engineeringって何なのそれ美味しいの?:https://www.slideshare.net/YasuharuNishi/what-is-quality-engineer-is-it-something-tasty]]|にし([[@YasuharuNishi:https://twitter.com/YasuharuNishi]])|[[vol.6 #7:https://www.youtube.com/watch?v=zgIikXWyQd8]]|

~
参加報告はこちら。
- [[JaSST nano vol.6に参加してきた:https://aki-m.hatenadiary.com/entry/2021/11/16/210859]]


** JaSST nano vol.5 2021-10-19 [#n1d2f895]

2021/10/19(火)19:00 からオンラインで開催されました。[[connpass:https://jasst-nano.connpass.com/event/226547/]]はこちら。

発表内容はこちら。

| # | 発表タイトル(リンク:LT資料) | お名前 |アーカイブ動画|h
| 1 |[[コードレビューの理想と現実と限界:https://docs.google.com/presentation/d/1OmSsW0aqf1aPQ7KzNfhSXcBwV6-Su8UjOETsKQtjiAQ/mobilepresent?slide=id.p]] (10分) |dairappa([[@dairappa:https://twitter.com/dairappa]])||
| 2 |[[健康と品質と、健康診断とテストと:https://speakerdeck.com/iseki/jasst-nano-vol-dot-5-jian-kang-topin-zhi-to-jian-kang-zhen-duan-totesutoto]] (20分ぐらい)  |井関武史([[@bakachou1973:https://twitter.com/bakachou1973]])|→vol.6 #4|
